ยอดใช้จ่ายครบ (บาท/เซลล์สลิป) | รับเครดิตเงินคืน*(บาท) |
2,500 – 4,999 | 50 |
5,000 – 19,999 | 120 |
20,000 – 49,999 | 450 |
50,000 บาทขึ้นไป | 1,200 |
ลำดับ | แบรนด์ | ช่องทางร่วมรายการ |
1 | COACH | ทุกสาขา flagship store ที่ร่วมรายการ หรือออนไลน์ผ่าน Line@coachth |
2 | CAMPER | ทุกสาขา flagship store ที่ร่วมรายการ หรือออนไลน์ผ่าน Line@CamperThailand |
3 | COCCINELLE | ทุกสาขา flagship store ที่ร่วมรายการ หรือออนไลน์ผ่าน Line@CoccinelleThailand |
4 | FURLA | ทุกสาขา flagship store ที่ร่วมรายการ หรือออนไลน์ผ่าน Line@FurlaThailand |
5 | MAX MARA | ทุกสาขา flagship store ที่ร่วมรายการ หรือออนไลน์ผ่าน Line@MaxMaraThailand |
6 | AMERICAN EAGLE | ทุกสาขา flagship store ที่ร่วมรายการ หรือออนไลน์ผ่าน Line@@AmericanEagleTH |
7 | IKON | ทุกสาขา flagship store ที่ร่วมรายการ |
8 | BIRKETNSTOCK | ทุกสาขา flagship store ที่ร่วมรายการ หรือออนไลน์ผ่าน Line@BirkenstockTH |
9 | KENNETH COLE | ทุกสาขา flagship store ที่ร่วมรายการ หรือออนไลน์ผ่าน Line@KennethColeTH |
10 | KEDS | ทุกสาขา flagship store ที่เข้าร่วมรายการ หรือออนไลน์ผ่าน Line@KedsThailand |
11 | Sperry | ทุกสาขา flagship store ที่ร่วมรายการ หรือออนไลน์ผ่าน Line@SperryThailand |
ยอดช้อป/เซลล์สลิป | ประเภทบัตร | รับเครดิตเงินคืน (%) เมื่อใช้พอยต์แลกรับตามประสงค์ (สงวนสิทธิ์แลกพอยต์ไม่เกินยอดช้อป/เซลล์สลิป) |
ครบตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป |
บัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง
บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์,
บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์,
Krungsri Private Banking Credit Card Krungsri Exclusive Signature, Krungsri Signature, |
15% (เทียบเท่า 7,500 บาท) |
บัตรเครดิต กรุงศรี ประเภทอื่น For other Krungsri Credit Cards |
13%(เทียบเท่า 6,500 บาท) |
SWEET LOVER แลกพอยต์น้อย เติมหวานได้ทุกวัน
บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2025
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,200 บาท*
เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง และ บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ บัตรหลัก เท่านั้น
ช้อปห้างสรรพสินค้ารับคืนจัดเต็ม+ของสมนาคุณสุดคุ้ม
GrabFood DINE-OUT ไปกิน ที่ร้านลดจัดเต็ม
เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ บัตรหลัก เท่านั้น
แพ็คเกจเช่ารถและเรือ บาย ทรูลีสซิ่ง รับส่วนลด 10%*