ห้องรับรองสนามบิน | ประเภทบริการ | ราคาพิเศษต่อท่าน (บาท) |
สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภายในประเทศ | VIP Arrival Service | 1,100 |
VIP Departure Service | 1,500 | |
สนามบินนานาชาติภูเก็ต ระหว่างประเทศ | VIP Arrival Service | 1,500 |
VIP Departure Service | 1,800 | |
สนามบินนานาชาติกรุงเทพฯ ดอนเมืองภายในประเทศ | VIP Arrival Service | 1,000 |
VIP Departure Service | 1,200 | |
สนามบินนานาชาติกรุงเทพฯ ดอนเมืองระหว่างประเทศ | VIP Arrival Service | 1,300 |
VIP Departure Service | 1,600 | |
สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ภายในประเทศ | VIP Arrival Service | 840 |
VIP Departure Service | 840 | |
สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ระหว่างประเทศ | VIP Arrival Service | 840 |
VIP Departure Service | 1,000 | |
สนามบินนานาชาติอุดรธานี, หาดใหญ่,เชียงราย ภายในประเทศ | VIP Arrival Service | 600 |
VIP Departure Service | 700 |
ช้อปตามสไตล์แบบคุ้มๆ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%*
7.7 SMARTHOME SALE เซฟพอยต์สูงสุด 70%*
เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง และ บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ บัตรหลัก เท่านั้น
ช้อป JASPAL รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8%* + แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
กิน 1,000 คืนสูงสุด 200
รับส่วนลดบริการ GrabExecutive รับส่วนลดสูงสุด 60%* หรือสูงสุด 1,700 บาท
แพ็คเกจเช่ารถและเรือ บาย ทรูลีสซิ่ง รับส่วนลด 10%*
ช้อปแบรนด์ CLUB21 ที่ร่วมรายการ รับคืนรวมสูงสุด 15%